M3: milyen matrica kell?
Az M3 díjköteles szakaszait 5 vármegyei matrica fedi. A határok nem a vármegyehatárnál vannak, hanem csomópontra pontosan, ezért érdemes végignézni.
| Vármegye | Meddig visz el | Sor |
|---|---|---|
| Pest | Budapest, Szentmihályi út csomópont (10+121) → Hatvan csomópont (54+540) | 30. |
| Heves | Bag csomópont (38+950) → Mezőkövesd csomópont (127+750) | 22. |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Füzesabony csomópont (113+350) → Polgár csomópont (174+850) | 6. |
| Hajdú-Bihar | Hejőkürt csomópont (164+250) → Nyíregyháza-nyugat csomópont (220+937) | 18. |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hajdúnánás csomópont (203+000) → Vásárosnamény csomópont (279+823) | 40. |
A szakaszok 10+121 és 279+823 szelvény között követik egymást. Ahol két jogosultság átfed, ott bármelyik vármegyéé érvényes. A számításunk a legolcsóbb készletet keresi meg.
Utak, amik ezen mennek
Tájékoztató jellegű. A számítás a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 1. mellékletéből készül, az árak a 2026. január 1. óta hatályos árlistából, D1 kategóriára. A vásárlás előtt a díjszedő hivatalos tájékoztatója az irányadó, különösen akkor, ha közben útvonalat változtatsz.